<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repülni jó &#187; külföld</title>
	<atom:link href="http://repulnijo.hu/category/kulfold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://repulnijo.hu</link>
	<description>Rajongók és izgulók blogja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Farnborough 2010</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/07/30/farnborough-2010/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/07/30/farnborough-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farnborough]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=11942</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy az páros években lenni szokott, idén Farnborough adott otthont Angliában a legnagyobb méretű légisónak és repülési kiállításnak. A július 19-től 25-ig zajló esemény első öt napja az ipari kiállítóké és az üzletkötéseké, a hétvége pedig a légisóé volt, ahogy az megszokott egy ilyen horderejű eseményen.

A légisó sztárja a levegőben ezúttal a Boeing-787-es Dreamliner volt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/07/30/farnborough-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A százszemélyes jetek térhódítása</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/07/21/a-szazszemelyes-jetek-terhoditasa/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/07/21/a-szazszemelyes-jetek-terhoditasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[Néhány éve, talán egy évtizede érdekes tendencia figyelhető meg a repülőiparban. A nagygépek és a regionális jetek átmenetét jelentő 80-100 személyes regionális gépek egyre nagyobb teret hódítanak, sőt, úgy tűnik, hamarosan meghatározóvá válnak a kis-és középhatótávolságú repülőgépek között.
A Bombardier CRJ900-asa és CRJ1000-ese már háromszáz feletti darabszámra kapott rendelést, a 70-100 személyes CRJ-kből majnem ötszáz darab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/07/21/a-szazszemelyes-jetek-terhoditasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repülőgép simogató</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/06/26/repulogep-simogato/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/06/26/repulogep-simogato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[lélegzetelállító]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=11414</guid>
		<description><![CDATA[Áthúzott vagy öt kilométeres óránkénti sebességgel egy Airbus A320 tipusú repülőgép, a szárnya a fejem felett alig két méterrel suhant el és mindezt nem álmodtam. 
Berlinben a közönség között is vontatták a gépeket, nemcsak a kiállításra érkezőket. Az égető délutáni melegben véletlenül jófelé jártam, a remegő levegőben feltünt egy igazi Airbus és nem délibábként közeledett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/06/26/repulogep-simogato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Először a Szabadság szobor árnyékában</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/06/23/eloszor-a-szabadsag-szobor-arnyekaban/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/06/23/eloszor-a-szabadsag-szobor-arnyekaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=11326</guid>
		<description><![CDATA[A hétvégén először rendeztek Red Bull Air Race futamot New Yorkban. A versenyen a 2009-es világbajnok Bonhomme nyert, Besenyei új gépével, kölcsön motorral a nyolcadik helyet szerezte meg.

    
A Jersey City és Manhattan között a Hudson folyón felállított versenypálya igazi unikumként szolgált még a világ legjobb versenypilótái számára is. 
Az előző három [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/06/23/eloszor-a-szabadsag-szobor-arnyekaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripenjeink Berlinben</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/06/14/gripenjeink-berlinben/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/06/14/gripenjeink-berlinben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[katonai]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[A magyar légierő két Gripennel vett részt a múlt héten a berlini légi fesztiválon és majd mindennap tartottak bemutató repülést. 

    
A gépeken kivül a személyzet AN -26-ossal érkezett, ami egyből haza is repült. Néhány nagyítandó képet mutatunk a bemutatóra való felkészülésről.

           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/06/14/gripenjeink-berlinben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az ILA-Berlinen nem látszik a válság</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/06/11/az-ila-berlinen-nem-latszik-a-valsag/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/06/11/az-ila-berlinen-nem-latszik-a-valsag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvények]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10883</guid>
		<description><![CDATA[Az idei ILA a megszokott elemek mellett reprezentálta, hogy a válság ellenére a repülőipar köszöni, jól van &#8211; legalábbis a helyszínen szemlélődő első benyomása ez lehet.
Az erős német jelenlét persze nem meglepő egy berlini kiállításon, de a japán stand jelenléte egy átlagosnál nagyobb kiállítási területen jelzi, hogy a repülőipar egyes szegmensei új szereplőkkel bővülnek a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/06/11/az-ila-berlinen-nem-latszik-a-valsag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkáni hamu érzékelő az easyJetnek</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/06/08/vulkani-hamu-erzekelo-az-easyjetnek/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/06/08/vulkani-hamu-erzekelo-az-easyjetnek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[fapados]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10817</guid>
		<description><![CDATA[A nemrégiben minden európai légitársaságot megrázó légtérzár a vártnál is hamarabb meghozta az első, ígéretesnek tűnő kísérletet arra, hogy a vulkáni hamufelhő koncentrációja és elhelyezkedése &#8220;real time&#8221; módon követhető legyen. Az easyJet az Airbusszal közösen dolgozik egy, a hamu koncentrációját mérő, előrejelző eszközön. 
Az infravörös tartományban működő kamerát a repülőgépre szerelve nagyjából 100-120 kilométer távolságból [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/06/08/vulkani-hamu-erzekelo-az-easyjetnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reptér a világ tetején</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/05/14/repter-a-vilag-tetejen/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/05/14/repter-a-vilag-tetejen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[Tibetben található a Qamdo Bangda Airport 4334 méteres magasságban, amely jelenleg a legmagasabb üzemelő nemzetközi polgári repülőtér. Ennek van a leghosszabb polgári alkalmazású pályája,  amely 5500 méter hosszú.
Kína bejelentette, hogy 2011-ben megkezdi egy új reptér építését a tibeti Nagqu tartományban. Ez a légikikötő 102 méterrel lesz magasabban, mint a jelenlegi csúcstartó.
A tibeti Qamdo Bangda Airport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/05/14/repter-a-vilag-tetejen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fapadossal Ázsiában</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/05/07/fapadossal-azsiaban/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/05/07/fapadossal-azsiaban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarcsai Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<category><![CDATA[fapados]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10048</guid>
		<description><![CDATA[Ázsiában emblematikus állat a tigris, a sörtől a repülőtársaságig találkozni az elnevezéssel, utóbbira jó példa a Tiger Airways, volt szerencsém utazni vele.
Irtunk már a manilai látogatásról Iren Dornier gyárában, Szingapúrban kaptuk a meghívást, hogy utazzunk. Megvettük a jegyet hatvan amerikai dollárért a laptopon másnapra, sajnos ide nem volt 1 dollárért jegy, amiből, ahogy később olvastam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/05/07/fapadossal-azsiaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull futam Ausztráliában</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/04/20/red-bull-futam-ausztraliaban/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/04/20/red-bull-futam-ausztraliaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[sorozat]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9776</guid>
		<description><![CDATA[A hétvégén Ausztráliában, Perth-ben tartották a Red Bull Air Race idei második futamát, amit az osztrák Hannes Arch nyert és vízbe esett egy gép is.
140 ezer néző előtt Arch mögött második a hazai Hall és a korábbi futam győztese, Bonhomme csak a harmadik lett. A győztesek a képen:

    

Itt is emelték a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/04/20/red-bull-futam-ausztraliaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
