<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repülni jó &#187; történelem</title>
	<atom:link href="http://repulnijo.hu/category/tortenelem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://repulnijo.hu</link>
	<description>Rajongók és izgulók blogja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Megemlékezés a Justice for Hungary tiszteletére</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/07/20/megemlekezes-a-justice-for-hungary-tiszteletere/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/07/20/megemlekezes-a-justice-for-hungary-tiszteletere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[rendezvények]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=11783</guid>
		<description><![CDATA[Szombaton ünnepelték a helyszínen Bicske határában a magyar óceán átrepülés hetvenkilencedik évfordulóját, ahol annak idején  Endresz György és Magyar Sándor több világrekordot elérve kényszerleszállást hajtott végre a budapesti cél előtt pár tíz kilométerrel. 
A magyarság világméretű összefogásával létrejött akkori óceán átrepülést végrehajtó repülőgépet Justice for Hungary, magyarul Igazságot Magyarországnak névre keresztelték, utalva ezzel a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/07/20/megemlekezes-a-justice-for-hungary-tiszteletere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Adorján nagymakett</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/07/13/video-adorjan-nagymakett/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/07/13/video-adorjan-nagymakett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=11464</guid>
		<description><![CDATA[Az idén  ünnepeljük a magyar motoros repülés születésének századik évfordulóját, melynek tiszteletére elkészült egy nagy makett Adorján András repülőgépéről.

window.onload = function() { setbg(); insertFlash( "petofi1", "video1" ); }
A film nem jöhetett volna létre a Közlekedési Múzeum Petőfi Csarnoka &#8211; ahol megtekinthető a repülőgép &#8211; és a nagymakett létrejöttét szponzoráló Hungarocontrol Zrt nélkül.
Korábbi anyagaink:
VIDEÓ: Kiállítás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/07/13/video-adorjan-nagymakett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin kétévente a repülés európai fővárosa</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/06/09/berlin-ketevente-a-repules-europai-fovarosa/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/06/09/berlin-ketevente-a-repules-europai-fovarosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[Ha páros év, akkor a repülés fővárosa Európában Berlin és az ILA. Lassan nem is tudjuk már, hogy a mozaikszó önálló élete miatt a nemzetközi repülési és űrhajózási kiállítás – vásár – légi bemutatók szentháromságát takarja. 
Reggel érkeztünk, néhány első napi benyomás a helyszínről.
Egyrészt beárnyékolta a sajtócentrumot az amerikai katonai repülőóriások sziluettje. Mikor este eljöttünk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/06/09/berlin-ketevente-a-repules-europai-fovarosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Blériot-gép mai szemmel</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/05/31/a-bleriot-gep-mai-szemmel/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/05/31/a-bleriot-gep-mai-szemmel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[polgári]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10459</guid>
		<description><![CDATA[Louis Blériot 1909 júliusában elsőként repülte át a Csatornát Calais és Dover között, nem egész 37 perc alatt. Egy olyan géppel tette mindezt, amely, habár a mai repülőgépek egyik őse volt, sok tekintetben erősen különbözött a ma megszokott műszaki megoldásoktól.
A tölgyből és nyárfából elkészített szerkezet alapja egy rácsszerkezet volt, de a gépet megépítő Blériot és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/05/31/a-bleriot-gep-mai-szemmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malév emlékrepülés Debrecenbe</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/05/26/malev-emlekrepules-debrecenbe/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/05/26/malev-emlekrepules-debrecenbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[belföldi utas]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10379</guid>
		<description><![CDATA[Szombaton történelmi emlékrepülésen vettünk részt a Malév szervezésében a Malév szineiben repülő Li -2 -es old timer repülőgéppel Budaörs Debrecen útvonalon.
Képes beszámoló az utat szegélyező történelmi megemlékezésekről.

    
Reggel a budaörsi indulás előtt Hegedűs Ádám, a Malév kommunikációs vezetője rövid megemlékezést tartott a 64 évvel ezelőtti akkor még Maszovlet vállalat által repült első [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/05/26/malev-emlekrepules-debrecenbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Kiállítás a száz éves magyar motoros repülésről</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/05/11/video-kiallitas-a-szaz-eves-magyar-motoros-repulesrol/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/05/11/video-kiallitas-a-szaz-eves-magyar-motoros-repulesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=10105</guid>
		<description><![CDATA[A múlt héten a Városligetben a Petőfi Csarnokban megnyílt &#8220;A magyar repülés első évszázada&#8221; című kiállítás, a bejáratnál az ezt fémjelző Adorján János Libelle repülőgépének makettjével.
Az eseményről két videóval jelentkezünk. Elsőként egy interjúval a kiállítás rendezőjével, Szabó Attila múzeológussal.

window.onload = function() { setbg(); insertFlash( "petofi", "video1" ); }
Két hét múlva a Libelle repülőgépről adunk közre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/05/11/video-kiallitas-a-szaz-eves-magyar-motoros-repulesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repülés ballonnal</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/23/repules-ballonnal/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/23/repules-ballonnal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[hőlégballon]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég írtunk Sir Richard Branson rekordjairól és rekordkísérleteiről, köztük a Föld ballonnal történő megkerüléséről. Az általa használt ballon érdekes keveréke volt a két leggyakrabban használt levegőnél könnyebb repülőeszköznek. Érdemes egy kicsit a mélyére nézni ennek a különös és természetközeli repülési formának. 
Ma a ballonoknak többféle elven működő típusa van, aszerint, hogy milyen célból készülnek. Egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/23/repules-ballonnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A leghosszabb utasjáratok</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/18/a-leghosszabb-utasjaratok/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/18/a-leghosszabb-utasjaratok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9322</guid>
		<description><![CDATA[1903 decemberében Orville Wright 39 métert repült, 12 másodpercet töltve a levegőben. Ma a Singapore Airlines egyik menetrend szerinti járata ennek a távolságnak majdnem négyszáz ezerszeresét teszi meg rendszeresen több, mint 300 utasával.
1909-ben Louis Blériot Calais és Dover között átrepülte a Csatornát. A 37 km-es távolságot 36 perc alatt tette meg. 1927-ben Charles Lindbergh a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/18/a-leghosszabb-utasjaratok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az ébredező óriás &#8211; Kína</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/04/az-ebredezo-orias-kina/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/04/az-ebredezo-orias-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[katonai]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9126</guid>
		<description><![CDATA[Két éve, 2008 novemberében felszállt az első teljes egészében kínai fejlesztésű regionális utasszállító gép, az ARJ-21-700, Xiang Feng (Repülő Főnix). A 78-90 férőhelyes utasgép első repülése volt a nyitánya egy új korszaknak, legalábbis ami a kínai repülőgépgyártást illeti.

ARJ-21-700
Az 50-es 60-as évekig kínai repülőgépipar gyakorlatilag nem létezett. A katonai gépeiket a Szovjetúnióból importálták, de egy esetleges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/04/az-ebredezo-orias-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hóvihar az űrben &#8211; a Buran folytatása</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/05/hovihar-az-urben-a-buran-folytatas/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/05/hovihar-az-urben-a-buran-folytatas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[1988. november 15-én 20 m/s-os széllel és hófúvással köszöntött be az indítás napja. Az előírt maximum 15 m/s-os szélsebesség volt, ám a körülmények ellenére a kilövés vezetője az indítás mellett döntött. 
A Buran a repülést a felbocsátástól kezdve mindvégig önállóan, az automatikus rendszer által irányítva hajtotta végre. Mivel nem volt személyzet a gépen, az űrsiklót [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/05/hovihar-az-urben-a-buran-folytatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
