<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repülni jó &#187; űr</title>
	<atom:link href="http://repulnijo.hu/category/ur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://repulnijo.hu</link>
	<description>Rajongók és izgulók blogja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hölgykoszorú a világűrben</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/04/08/holgykoszoru-a-vilagurben/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/04/08/holgykoszoru-a-vilagurben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarcsai Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[hölgypilóták]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9616</guid>
		<description><![CDATA[48 éve jár az ember a világűrbe, mégis csak most lett először világcsúcs, hogy egyszerre négy űrhajós nő  élvezi az állandó súlytalanság állapotát, ők jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson dolgoznak.

Hárman a képen látható nemsokára nyugdíjba küldendő amerikai Discovery űrrepülőgéppel dokkoltak április elején az STS 131 kódú küldetésen, míg a negyedik hölgy két orosz dalia kíséretében [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/04/08/holgykoszoru-a-vilagurben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branson-Rutan űrhajó rögzített szűzrepülése</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/27/branson-rutan-urhajo-rogzitett-szuzrepulese/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/27/branson-rutan-urhajo-rogzitett-szuzrepulese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarcsai Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[A héten örülhettek a kétszázezer dolláros űrjeggyel rendelkezők, hiszen az amerikai Mohave sivatag beli Űrrepülőtérről sikeresen felszállt a VSS Enterprice légi katamarán, az anyahajó az űrrepülőgéppel. 
A repülés során az űrhajó rögzítetten &#8211; captiv carry &#8211; maradt a szárnyon a szállítóegység közepén, a berepülés első lépéseként fel- és leszálltak vele.
Középen az űrhajó
a képek nagyítva adják [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/27/branson-rutan-urhajo-rogzitett-szuzrepulese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legek ura &#8211; a Branson rekordok</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/25/a-legek-ura-a-branson-rekordok/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/25/a-legek-ura-a-branson-rekordok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[lélegzetelállító]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9036</guid>
		<description><![CDATA[A Forbes magazin 2009-es összállítása szerint a világ 261. leggazdagabb embere, ám &#8211; talán Bill Gates után &#8211; a világ legismertebb gazdag embere. Az akkor másfél milliárd fontos vagyonnal rendelkező brit Richard Bransont repülési és hajózási rekordjai és rekordkísérletei teszik az egyik legismertebb  milliárdossá a világon.
Az 1950-ben született Branson már 16 éves korában létrehozott egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/25/a-legek-ura-a-branson-rekordok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar fémhabot, űrsört főztek az űrállomáson</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/16/magyar-femhabot-ursort-foztek-az-urallomason/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/16/magyar-femhabot-ursort-foztek-az-urallomason/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[ujdonságok]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=8988</guid>
		<description><![CDATA[Egy miskolci kisvállalkozás adta a Nemzetközi Úrállomáson az egyik amerikai űrhajós kezébe azt a képen látható szerkezetet, amely a múlt héten fémhabot állított elő mikrogravitációs körülmények között.

    
FOCUS &#8211; Foam Casting and Utilization in Space &#8211;
az űrsörfőzés angol mozaikszava
Az űrsörnek becézett fémhab olvadt anyaga a súlytalanság állapotában szilárdul meg, igen erős, nagy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/16/magyar-femhabot-ursort-foztek-az-urallomason/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Airshow Szingapúrban</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/12/video-airshow-szingapurban/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/12/video-airshow-szingapurban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=8983</guid>
		<description><![CDATA[Múlt héten Szingapúrban jártunk Ázsia legnagyobb repülőipari kiállításán és vásárán, közreadjuk az eseményről az első videónkat.

window.onload = function() { setbg(); insertFlash( "szingapur1", "video1" ); }
Korábbi anyagunk:
Szingapúr 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/12/video-airshow-szingapurban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hóvihar az űrben &#8211; a Buran folytatása</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/05/hovihar-az-urben-a-buran-folytatas/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/05/hovihar-az-urben-a-buran-folytatas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[1988. november 15-én 20 m/s-os széllel és hófúvással köszöntött be az indítás napja. Az előírt maximum 15 m/s-os szélsebesség volt, ám a körülmények ellenére a kilövés vezetője az indítás mellett döntött. 
A Buran a repülést a felbocsátástól kezdve mindvégig önállóan, az automatikus rendszer által irányítva hajtotta végre. Mivel nem volt személyzet a gépen, az űrsiklót [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/05/hovihar-az-urben-a-buran-folytatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hóvihar az űrben &#8211; a Buran</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/01/29/hovihar-az-urben-a-buran/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/01/29/hovihar-az-urben-a-buran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[A szovjet űrprogram egyik méltatlanul elfeledett vonala volt az űrrepülőgépek, illetve az újra felhasználható, embert szállító űreszközök fejlesztése. A Buran  &#8211; magyarul Hóvihar &#8211; űrsikló volt a csúcsa ennek a fejlesztésnek.
Nem az elkészült Buran műszaki jellemzőin múlt, hogy a sok tekintetben az amerikai űrsiklóknál is fejlettebb űrjármű fejlesztése a Szovjetúnióval együtt összeomlott.

A végső út [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/01/29/hovihar-az-urben-a-buran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videóinterjú Simonyi Károly űrturistával</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2009/12/31/videointerju-simonyi-karoly-urturistaval-2/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2009/12/31/videointerju-simonyi-karoly-urturistaval-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[arcképek]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=8469</guid>
		<description><![CDATA[Űrhajósnak kijáró tisztelettel fogadták az érdeklődők Simonyi Károly látogatását a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban, ahol a kétszeres űrturista exkluzív interjút adott a Repülni Jó Portálnak.

window.onload = function() { setbg(); insertFlash( "simonyi", "video1" ); }
Korábbi anyagaink:
Simonyi visszatért az űrből
Simonyi átúszott az úrállomásra
Károly visszatért a világűrbe
Simonyi másodszor lesz űrturista
Űrturista bohócorral
Sir Richard biztosan  lépked az űr felé
Ajánlott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2009/12/31/videointerju-simonyi-karoly-urturistaval-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 129. amerikai utazás űrrepülőgéppel</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2009/12/04/a-129-amerikai-utazas-urrepulogeppel/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2009/12/04/a-129-amerikai-utazas-urrepulogeppel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarcsai Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[hölgypilóták]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[A múlt héten tért vissza 11 napos útjáról az Atlantis űrrepülőgép a Nemzetközi Űrállomásról. Képes beszámoló a NASA jóvoltából.
A képtárat a fellővés előtti este nyugalmával inditjuk.  Nagyítható és nagyítandó képek következnek.

    
Néhány kép az űrjármű összeszereléséről és a fellővés helyére való szállításáról, állításáról, valamint a  legénység hagyományos összeállásáról.

   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2009/12/04/a-129-amerikai-utazas-urrepulogeppel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Űrturista bohócorral</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2009/10/13/urturista-bohocorral/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2009/10/13/urturista-bohocorral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarcsai Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[első repülésem]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=7329</guid>
		<description><![CDATA[Vasárnap földet ért és egyben véget ért Guy Laliberté kanadai milliárdos űrturista első űrutazása, aki cirkusz hercegként általában bohócorral azonosította magát még az űrutazáson is.
Először a földet érésről két csodaszép nagyítható kép a Nasa honlapjáról, a másodikon balra a bohócorros emberünk.

    

    
Az újabb űrturista a  nemzetközi űrállomáson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2009/10/13/urturista-bohocorral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
