<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repülni jó</title>
	<atom:link href="http://repulnijo.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://repulnijo.hu</link>
	<description>Rajongók és izgulók blogja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vendégfotók: Repülőgépek közelről Ferihegyen</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/09/vendegfotok-repulok-kozelrol-ferihegyen/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/09/vendegfotok-repulok-kozelrol-ferihegyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[képtár]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9240</guid>
		<description><![CDATA[Papp Zoltán képei különlegesek, hiszen a Malév dolgozójaként módja volt kicsit közelebb menni gyerekkori álmai tárgyához. Nagyítsanak fel- és leszálló repülőgépeket és a bejegyzés végén ismerkedjenek meg a szerzővel.

    


    


    

A fotók után lássuk és olvassuk a szerzőt:

&#8220;Papp Zoltánnak hívnak. Már gyerek koromban is az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/09/vendegfotok-repulok-kozelrol-ferihegyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Air Race idén visszatér Rióba</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/08/red-bull-air-race-iden-visszater-rioba/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/08/red-bull-air-race-iden-visszater-rioba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9213</guid>
		<description><![CDATA[A Red Bull Air Race 2010-ben visszatér Rio de Janeiróba, pontosan három évvel azután, hogy az akkori futamot az eddigi rekordnak számitó egymillió néző előtt a jelenlegi világbajnok Paul Bonhomme nyerte.  Adilson Kindlemann személyében pedig ebben az évben a hazaiak elsőként szurkolhatnak brazil pilótának.
A futamot most is a festői Botafogo-öböl felett rendezik, a Megváltó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/08/red-bull-air-race-iden-visszater-rioba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az SCD Csoport újranyitja a sármelléki repülőteret</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/05/az-scd-csoport-ujranyitja-a-sarmelleki-repuloteret/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/05/az-scd-csoport-ujranyitja-a-sarmelleki-repuloteret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9198</guid>
		<description><![CDATA[Ötven plusz ötven évre az SCD csoporthoz tartozó FB Airport Kft. vette bérbe és üzemelteti a Sármelléki Nemzetközi Repülőteret, miután a társaság a héten megkötötte a tranzakcióról szóló megállapodást a tulajdonos sármelléki és zalavári önkormányzatokkal. 
A hatósági engedélyek megszerzését, illetve a márciusra tervezett sikeres próbarepülést követően április elsején fogadhatja Sármellék az első nemzetközi járatot.

  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/05/az-scd-csoport-ujranyitja-a-sarmelleki-repuloteret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az ébredező óriás &#8211; Kína</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/04/az-ebredezo-orias-kina/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/04/az-ebredezo-orias-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[katonai]]></category>
		<category><![CDATA[külföld]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9126</guid>
		<description><![CDATA[Két éve, 2008 novemberében felszállt az első teljes egészében kínai fejlesztésű regionális utasszállító gép, az ARJ-21-700, Xiang Feng (Repülő Főnix). A 78-90 férőhelyes utasgép első repülése volt a nyitánya egy új korszaknak, legalábbis ami a kínai repülőgépgyártást illeti.

ARJ-21-700
Az 50-es 60-as évekig kínai repülőgépipar gyakorlatilag nem létezett. A katonai gépeiket a Szovjetúnióból importálták, de egy esetleges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/04/az-ebredezo-orias-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb hírek a Malévról</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/03/03/ujabb-hirek-a-malevrol/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/03/03/ujabb-hirek-a-malevrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent a kormányhatározat a Malévban az állam többségi tulajdon megszerzésének technikájáról, illetve a Wizz Air, az egyik versenytárs Brüsszelhez fordul a megoldás szerinte tiltott állami támogatást tartalmazó voltával kapcsolatban.
A 1051/2010. (II.26) számú Korm. határozat a link alatt teljes egészében elolvasható, egy-két fontosabb elemét emeljük ki:
A Malév Zrt tőkéjét előbb lecsökkentik 4 millióra majd új részvények [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/03/03/ujabb-hirek-a-malevrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95 százalékban állami tulajdonba kerül a Malév</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/27/95-szazalekban-allami-tulajdonba-kerul-a-malev/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/27/95-szazalekban-allami-tulajdonba-kerul-a-malev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>
		<category><![CDATA[polgári]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9092</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap este a Magyar Állam képviseletében Oszkó Péter pénzügyminiszter, valamint az orosz Vnyesekonombank, a légitársaság korábbi fő tulajdonosa az AirBridge Zrt., a Malév Zrt. és az MNV Zrt. képviselői aláírták a Malév helyzetének rendezéséről  szóló dokumentumot. A megállapodás alapján a Malév Zrt-ben a Magyar Állam szerez meghatározó, 95 százalékos tulajdont. A fennmaradt 5 százalékkal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/27/95-szazalekban-allami-tulajdonba-kerul-a-malev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legek ura &#8211; a Branson rekordok</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/25/a-legek-ura-a-branson-rekordok/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/25/a-legek-ura-a-branson-rekordok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[lélegzetelállító]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9036</guid>
		<description><![CDATA[A Forbes magazin 2009-es összállítása szerint a világ 261. leggazdagabb embere, ám &#8211; talán Bill Gates után &#8211; a világ legismertebb gazdag embere. Az akkor másfél milliárd fontos vagyonnal rendelkező brit Richard Bransont repülési és hajózási rekordjai és rekordkísérletei teszik az egyik legismertebb  milliárdossá a világon.
Az 1950-ben született Branson már 16 éves korában létrehozott egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/25/a-legek-ura-a-branson-rekordok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair két géppel beteszi lábát Közép Európába</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/24/ryanair-ket-geppel-beteszi-labat-kozep-europaba/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/24/ryanair-ket-geppel-beteszi-labat-kozep-europaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[fapados]]></category>
		<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[légitársaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9068</guid>
		<description><![CDATA[Első közép-európai bázisát májusban nyitja a Ryanair a litvániai Kaunasban, amely egyben a cég új növekedési stratégiájának egyik fontos lépése.
A repülőtér a litván fővároshoz, Vilniushoz közel száz kilométer távolságra helyezkedik el, így marad a cég  fejlődésében a gyors fordulót lehetővé tevő és olcsó kitérő repterek igénybevétele.

    
Amikor a Ryanair volt a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/24/ryanair-ket-geppel-beteszi-labat-kozep-europaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Airshow Szingapúrban &#8211; kettő</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/22/video-airshow-szingapurban-ketto/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/22/video-airshow-szingapurban-ketto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Repülni JÓ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szingapúr]]></category>
		<category><![CDATA[repülőnapok]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9029</guid>
		<description><![CDATA[Február elején Szingapúrban jártunk Ázsia legnagyobb repülőipari kiállításán és vásárán, folytatjuk az ott készített videót.

window.onload = function() { setbg(); insertFlash( "szingapur2", "video1" ); }
Korábbi anyagaink:
VIDEÓ: Airshow Szingapúrban
Szingapúr 2010
King Air fotók Szingapúrból
Vizigépek Szingapúrban
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/22/video-airshow-szingapurban-ketto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Száll-oda, ahova akarod</title>
		<link>http://repulnijo.hu/2010/02/19/szall-oda-ahova-akarod/</link>
		<comments>http://repulnijo.hu/2010/02/19/szall-oda-ahova-akarod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somos Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[hirek]]></category>
		<category><![CDATA[lélegzetelállító]]></category>
		<category><![CDATA[ujdonságok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repulnijo.hu/?p=9015</guid>
		<description><![CDATA[Mára közhellyé vált a rohanó világ, de vannak, akik fékeznek, méghozzá teljes erőből. Olyan lassú luxusutazást terveznek léghajóval, ahol maga az út az élmény.
A Seymourpowell design és innovációs iroda újragondolta a nagytávolságú utazást, és megalkotta az Aircruise-t. Utazás, ami az útról szól. Manapság sugárhajtású repülőgépek pár óra alatt szelik át a fél világot. De az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://repulnijo.hu/2010/02/19/szall-oda-ahova-akarod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
